Elegir bien la época del año para tu viaje a Nepal puede marcar la diferencia entre un buen viaje y un viaje inolvidable. El clima en Nepal varía bastante según la estación del año, especialmente si tienes en mente hacer uno de nuestros trekkings para disfrutar de las vistas del Himalaya.
El otoño (oct-nov) es la mejor época para viajar a Nepal con clima estable y cielos despejados.

En términos generales, hay dos épocas del año que podriamos decir que son «la mejor época para viajar a Nepal». La primera es en otoño, entre los meses de octubre y noviembre. Durante esta época del año el clima es estable, los cielos estan despejados y las vistas de las montañas son espectaculares. Es la mejor época para viajar a Nepal para los que quieren disfrutar de rutas de trekking como el Everest o el Annapurna.
La segunda mejor época es la primavera, entre marzo y mayo. En esta temporada, los paisajes se llenan de flores, especialmente los rododendros. Las temperaturas son agradables, con algo más de humedad y visibilidad ligeramente menor que en los meses de otoño.
La temporada alta, coincide con los meses de octubre y noviembre. Abril también es un mes bastante concurrido. Si planeas viajar en estas fechas, es recomendable reservar con antelación.
Mejor época para viajar a Nepal
Nepal tiene un clima muy marcado por estaciones, y cada una condiciona bastante la experiencia del viaje, sobre todo si queremos combinar cultura, naturaleza y trekking. Para elegir bien las fechas no solo influye el clima, sino también lo que quieres ver y hacer. Adaptar el viaje a la época del año es clave para conocer Nepal.

| Época | Trekking (alta montaña) | Trekking (baja/media montaña) | Viaje cultural / Safari |
|---|---|---|---|
| Verano / Monzón (jun-sep) | No recomendable | Solo con preparación | Buena (verde intenso) |
| Otoño (oct-nov) | ★ Perfecta ★ | ★ Perfecta ★ | Excelente |
| Invierno (dic-feb) | No recomendable | Solo baja altitud | Muy buena |
| Primavera (mar-may) | ★ Excelente | ★ Excelente | Muy buena |
Verano / Monzón (junio, julio, agosto y septiembre)
El monzón llega a principios de junio y se prolonga hasta mediados de septiembre. Son habituales las tormentas por las tardes y noches, pero esto también tiene su lado positivo: el país se vuelve intensamente verde y los paisajes de montaña adquieren una belleza especial.
Trekking: Es posible hacer rutas como la del Mirador de Poon Hill, pero hay que ir preparado para la lluvia y las abundantes sanguijuelas.
Para viajeros que no le temen a la lluvia… ni a las sanguijuelas
Viajes culturales y safaris: El Valle de Katmandú, Pokhara y el Parque Nacional de Chitwan son buenas opciones. La selva en monzón está en su máximo esplendor.
Lo mejor: Poca afluencia de viajeros, precios más ajustados, naturaleza exuberante.
Inconvenientes: Lluvias diarias, caminos embarrados, sanguijuelas en los trekking.
| Junio | Nepal | Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari en el P. N. Chitwan | 18/06 | 13días |
| Julio | Nepal y Bhutan | Los antiguos reinos budistas | 02/07 | 13días |
| Julio | Nepal | Trek amateur en el Himalaya. Mirador de Poon Hill | 02/07 | 13días |
| Agosto | Nepal y Bhutan | Los antiguos reinos budistas | 06/08 | 13días |
| Agosto | Nepal | Trek amateur en el Himalaya. Mirador de Poon Hill | 06/08 | 13días |
| Agosto | Nepal | Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari en el P. N. Chitwan | 06/08 | 13días |
| Agosto | Tíbet y Nepal | Travesía de Lhasa a Katmandú | 08/08 | 17días |
| Septiembre | Nepal y Bhutan | Los antiguos reinos budistas | 03/09 | 13días |
| Septiembre | Nepal | Trek amateur en el Himalaya. Mirador de Poon Hill | 03/09 | 13días |
| Septiembre | Nepal | Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari en el P. N. Chitwan | 03/09 | 13días |

Temperaturas y precipitaciones en verano
| Ciudad | Jun | Jul | Ago | Sep |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandú (°C) | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Kathmandú (mm) | 240 | 375 | 350 | 200 |
| Pokhara (°C) | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Pokhara (mm) | 700 | 800 | 750 | 500 |
| Bandipur (°C) | 24 | 24 | 24 | 23 |
| Bandipur (mm) | 500 | 600 | 550 | 350 |
| Chitwan (°C) | 30 | 30 | 30 | 29 |
| Chitwan (mm) | 300 | 450 | 400 | 250 |
Otoño (octubre y noviembre)
LA MEJOR ÉPOCA para hacer trekking en el Himalaya
Si hay una temporada estrella para hacer trekking en Nepal, es el otoño. Los cielos están completamente despejados, los días son cálidos y las vistas de las cumbres del Himalaya son simplemente espectaculares.
Es el momento perfecto para cualquier trekking de montaña: Campo Base del Annapurna, Campo Base del Everest, Pikey Peak, Poon Hill… Todas ellas ofrecen su mejor versión.
Eso sí, es también la temporada alta, por lo que los vuelos y lodges pueden llenarse rapidamente. Reserva tu plaza con antecedencia y aprovecha nuestros precios especiales para las 4 primeras plazas.
Lo mejor: Clima óptimo, visibilidad máxima, paisajes impresionantes.
Inconvenientes: Mayor afluencia de viajeros, precios más elevados.
| Octubre | Nepal y Bhutan | Los antiguos reinos budistas | 01/10 | 13días |
| Octubre | Nepal | Trek amateur. Nivel II. Ascensión al Pikey Peak (4.065 m) | 01/10 | 13días |
| Octubre | Nepal | Trek amateur en el Himalaya. Mirador de Poon Hill | 01/10 | 13días |
| Octubre | Nepal | Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari en el P. N. Chitwan | 01/10 | 13días |
| Octubre | Nepal | Trekking Campo Base del Annapurna y Mirador de Poon Hill | 03/10 | 17días |
| Octubre | Tíbet y Nepal | Travesía de Lhasa a Katmandú | 03/10 | 17días |
| Octubre | Nepal | Trekking Campo Base del Annapurna y Mirador de Poon Hill | 31/10 | 17días |
| Octubre | Nepal | Trekking Campo Base del Everest y Kala Patthar | 31/10 | 17días |
| Noviembre | Nepal | Trek amateur. Nivel II. Ascensión al Pikey Peak (4.065 m) | 10/11 | 13días |
| Noviembre | Nepal | Trek amateur en el Himalaya. Mirador de Poon Hill | 10/11 | 13días |
| Noviembre | Nepal | Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari en el P. N. Chitwan | 10/11 | 13días |

Temperaturas y precipitaciones en otoño
| Ciudad | Oct | Nov |
|---|---|---|
| Kathmandú (°C) | 20 | 17 |
| Kathmandú (mm) | 80 | 10 |
| Pokhara (°C) | 23 | 20 |
| Pokhara (mm) | 200 | 30 |
| Bandipur (°C) | 20 | 17 |
| Bandipur (mm) | 150 | 20 |
| Chitwan (°C) | 26 | 22 |
| Chitwan (mm) | 100 | 15 |
Invierno (diciembre, enero y febrero)
Ideal para viajes culturales y trekking a baja altitud
El invierno en Nepal es frío, especialmente por las noches y las mañanas. En Katmandú las temperaturas bajan, pero no llegan a ser extremas. En alta montaña, sin embargo, las carreteras y los pasos pueden quedar bloqueados por la nieve.
Trekking: Recomendable solo para rutas que no superen altitudes medias. Las noches en los lodges son frías, un buen saco de dormir es imprescindible.
Cultural: Es una época excelente para recorrer el Valle de Katmandú, Bandipur, Pokhara o hacer un safari en Chitwan.
Lo mejor: Poca afluencia de turistas, días soleados y agradables.
Inconvenientes: Frío intenso por la noche y madrugada, alta montaña inaccesible.

Temperaturas y precipitaciones en invierno
| Ciudad | Dic | Ene | Feb |
|---|---|---|---|
| Kathmandú (°C) | 13 | 11 | 13 |
| Kathmandú (mm) | 5 | 15 | 20 |
| Pokhara (°C) | 16 | 14 | 17 |
| Pokhara (mm) | 10 | 20 | 25 |
| Bandipur (°C) | 13 | 12 | 14 |
| Bandipur (mm) | 10 | 20 | 25 |
| Chitwan (°C) | 17 | 16 | 19 |
| Chitwan (mm) | 10 | 25 | 30 |
Primavera (marzo, abril y mayo)
La primavera es buena temporada para viajar a Nepal. Los valles son más cálidos, mientras que en las montañas el clima es más agradable para caminar.
Es una época ideal para rutas como el Campo Base del Annapurna, el Pikey Peak o el Trekking al Campo Base del Everest. Además, los bosques de rododendros están en flor, ofreciendo paisajes llenos de color.
Lo mejor: Días templados, cielos razonablemente despejados, naturaleza florecida.
Inconvenientes: Empieza a haber más turistas, aunque menos que en otoño.

Temperaturas y precipitaciones en primavera
| Ciudad | Mar | Abr | May |
|---|---|---|---|
| Kathmandú (°C) | 16 | 20 | 22 |
| Kathmandú (mm) | 40 | 60 | 130 |
| Pokhara (°C) | 20 | 23 | 24 |
| Pokhara (mm) | 60 | 120 | 300 |
| Bandipur (°C) | 17 | 20 | 22 |
| Bandipur (mm) | 50 | 100 | 220 |
| Chitwan (°C) | 24 | 27 | 28 |
| Chitwan (mm) | 40 | 60 | 150 |
Próximos viajes a Nepal
✔️ Salidas 2 jul | 6 ago | 3 sep | 1 oct | 10 nov 2026
✔️ Precio a partir de 1930€

✔️ Salida 3, 31 oct 2026
✔️ Precio a partir de 2090€

✔️ Salida 31 OCT 2026
✔️ Precio a partir de 2380€

✔️ Salidas 1 oct | 10 nov 2026
✔️ Precio a partir de 1750€

✔️ Salidas 18 jun | 2 jul | 6 ago | 3 sep | 1 oct | 10 nov 2026
✔️ Precio a partir de 1570€

✔️ Salidas 8 ago | 3 oct 2026
✔️ Precio a partir de 2660€

✔️ Salida semanales 2026
✔️ Precio a partir de 2690€

Comparativa de nuestros viajes a Nepal
| Viaje | Duración | Tipo | Altitud | Salidas | Precio(€) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nepal y Bhutan: Los antiguos reinos budistas | 13 días | Cultural | 3.088 m (Dochu-La) | Jul 2, Ago 6, Sep 3, Oct 1 | 3.390€ |
| Nepal: Trek amateur. Ascensión al Pikey Peak | 13 días | Trekking Nivel II | 4.065 m | Oct 1, Nov 10 | 1.750-1.990€ |
| Nepal: Trekking Campo Base del Annapurna y Poon Hill | 17 días | Trekking medio/alto | 4.130 m | Oct 3, Oct 31 | 2.090-2.340€ |
| Nepal: Trekking Campo Base del Everest y Kala Patthar | 17 días | Trekking elevado | 5.545 m | Oct 31 | 2.380-2.580€ |
| Nepal: Trek amateur. Mirador de Poon Hill | 13 días | Trekking iniciación | 3.210 m | Jul 2, Ago 6, Sep 3, Oct 1, Nov 10 | 1.930-2.150€ |
| Tíbet y Nepal: Travesía de Lhasa a Katmandú | 17 días | Travesía cultural | 5.150 m (C.B. Everest) | Ago 8, Oct 3 | 2.660-3.080€ |
| Nepal: Valle Katmandú, Bandipur, Pokhara y Safari Chitwan | 13 días | Cultural + Naturaleza | – | Jun 18, Jul 2, Ago 6, Sep 3, Oct 1, Nov 10 | 1.570-1.920€ |






